Interreg A
Bei Interreg A (grenzübergreifende Zusammenarbeit) geht es um die Förderung der integrierten
und harmonischen Regionalentwicklung zwischen benachbarten Regionen mit gemeinsamen Land- und Seegrenzen.
Die als INTERREG bekannte Förderung ist eine Gemeinschaftsinitiative der EFRE-Fonds, welche in der Ausrichtung auf das Ziel „Europäische territoriale Zusammenarbeit“ (ETZ) zur Verbesserung der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Kooperation zwischen Deutschland und anderen Staaten beiträgt. Umgesetzt wird diese Förderung im Rahmen definierter Kooperationsräume, indem sich nationale, regionale und lokale Partner für gemeinsame Projekte zusammenfinden. Grundvoraussetzung ist deshalb die gemeinsame Projektentwicklung und -umsetzung zwischen Projektpartnern aus mindestens zwei Staaten, meist aber mehreren Staaten.
Relevante Handlungsfelder | Zielsetzung |
|
Die ETZ-Förderperioden werden mit fortlaufend römischen Zahlen abgekürzt, für den Zeitraum 2021 bis 2027 mit der Sechs (ETZ VI).
Fonds | EFRE |
Zielsetzung | Angleichen regionaler Entwicklungsunterschiede und Bewältigung von Strukturproblemen durch Investition in Wachstum und Beschäftigung (IWB) sowie Europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) |
Finanzvolumen in Deutschland | ETZ: 1.005 Mio. € (IWB: 10.913 Mio. €) |
Hauptfördergegenstände | Bauliche Maßnahmen, technische Ausstattung, Versorgungsinfrastruktur, Strategieentwicklung, Konzept-, Teilkonzepterstellung, Daten-, Informationsgrundlagen, Umsetzungsvorbereitung, Vernetzung, Kooperation, Demonstrations-, Modell- und Pilotvorhaben |
Die europäische territoriale Zusammenarbeit (ETZ) gibt es in dieser Förderperiode in vier Ausrichtungen, wobei Interreg D (Integration von Gebieten in äußerster Randlage in ihre benachbarten Regionen) für Deutschland nicht relevant ist.
Für die Förderperiode 2021-2027 (Interreg VI) gibt es die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten Kooperationsprogramme mit deutscher Beteiligung.
Interreg A | |
Baden-Württemberg, Bayern, Fürstentum Lichtenstein, Österreich, Schweiz | Stand 29.06.2022 |
Bayern, Österreich | Stand 17.03.2022 |
Bayern, Tschechische Republik | Stand 17.03.2022 |
Brandenburg, Polen | Stand 29.11.2022 |
Schleswig-Holstein, Dänemark | Stand 27.06.2022 |
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Niederlande | Stand 11.04.2022 |
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Belgien, Niederlande | Stand 14.11.2022 |
Rheinland-Pfalz, Saarland, Belgien, Frankreich, Luxemburg | Stand 07.10.2022 |
Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Polen | Stand 21.09.2022 |
Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Frankreich, Schweiz | Stand 29.04.2022 |
Sachsen, Polen | Stand 14.09.2022 |
Sachsen, Tschechische Republik | Stand 26.07.2022 |
Mecklenburg-Vorpommern, Dänemark, Litauen, Polen, Schweden | Stand 04.10.2022 |
Interreg B | |
Baden-Württemberg, Bayern, Frankreich, Fürstentum Liechtenstein, Italien, Österreich, Schweiz, Slowenien | Kooperationsprogramm (Zusammenfassung) Stand 05.05.2022 |
Baden-Württemberg, Bayern, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Österreich, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ukraine, Ungarn | Stand 29.11.2022 |
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Italien, Kroatien, Österreich, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn | Stand 23.03.2022 |
Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Belgien, Dänemark, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Schweden | Stand 07.08.2022 |
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hessen, Niedersachsen, Nordehein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, Niederlande, Schweiz | Stand 24.08.2022 |
Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Dänemark, Estland, Finnland, Lettland, Litauen, Norwegen, Polen, Schweden | Stand 02.06.2022 |
Interreg C | |
EU-27-Staaten plus Fürstentum Lichtenstein, Island, Norwegen und Schweiz | Stand 06.07.2022 |
EU-27-Staaten plus Norwegen und Schweiz | Stand 27.07.2022 |
EU-27-Staaten plus Norwegen und Schweiz | Stand 08.07.2022 |
EU-27-Staaten plus Norwegen und Schweiz | Stand 10.08.2022 |